6er Mannschaften:
Regionalliga | Herren 50 | |||
Württembergliga | ||||
Oberliga | Herren 40 1 | |||
Verbandsliga | Herren 55 | |||
Bezirksoberliga | Herren 30 | Damen 30 | Damen 40 | |
Bezirksliga | Junioren | Herren 1 | Damen 1 | |
Bezirksklasse 1 | ||||
Bezirksklasse 2 | Herren 2 | Mixed | ||
Kreisklasse 1 |
4er Mannschaften:
Württembergstaffel | ||||
Oberligastaffel | Herren 70 | |||
Staffelliga | U12 Kids | Juniorinnen | ||
Bezirksstaffel 1 | Damen 2 | Herren 40 2 | Herren 40 3 | Damen 50 |
Bezirksstaffel 2 | ||||
Kreisstaffel 1 | Herren 3 | |||
Kreisstaffel 2 | ||||
Kreisstaffel 3 |