6er Mannschaften:
Regionalliga Südwest | Herren 50 | |||
Württembergliga | ||||
Oberliga | Herren 40 1 | Herren 55 (059) | ||
Verbandsliga | ||||
Bezirksoberliga | Damen 1 | Damen 30(080) | Damen 40 | |
Bezirksliga | Junioren | Herren 30 | ||
Bezirksklasse 1 | Herren 1 | |||
Bezirksklasse 2 | Mixed | |||
Kreisklasse 1 | Herren 2 |
4er Mannschaften:
Württembergstaffel | ||||
Oberligastaffel | ||||
Staffelliga | U12 Kids | Juniorinnen | Herren 70 | |
Bezirksstaffel 1 | Herren 40 2 | Herren 40 3 | ||
Bezirksstaffel 2 | Damen 2 | |||
Kreisstaffel 1 | ||||
Kreisstaffel 2 | ||||
Kreisstaffel 3 | ||||
Abgemeldet |
Juniorinnen | Herren 3 | Damen 50 |